업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 59 | 40 | 201 | 207 | 88 |
경마/경륜/성인오락 | 3 | 0 | 30 | 4 | 0 |
놀이/여가/취미 | 3 | 1 | 6 | 5 | 23 |
무도/유흥/가무 | 30 | 9 | 82 | 332 | 196 |
스포츠/운동 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
연극/영화/극장 | 2 | 3 | 26 | 20 | 15 |
요가/단전/마사지 | 20 | 4 | 44 | 67 | 33 |
전시/관람 | 6 | 1 | 10 | 12 | 39 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 2 | 0 | 2 | 7 | 316 |
부동산임대 | 1 | 0 | 21 | 21 | 34 |
부동산중개 | 77 | 38 | 449 | 261 | 476 |
분양 | 2 | 0 | 78 | 18 | 9 |
평가/개발/관리 | 11 | 0 | 18 | 8 | 78 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 50 | 17 | 114 | 110 | 190 |
개인서비스 | 5 | 2 | 36 | 15 | 39 |
광고/인쇄 | 12 | 7 | 47 | 42 | 180 |
기타서비스업 | 7 | 5 | 15 | 23 | 31 |
대중목욕탕/휴게 | 14 | 3 | 21 | 26 | 54 |
대행업 | 3 | 0 | 9 | 6 | 42 |
물품기기대여 | 13 | 6 | 33 | 50 | 92 |
법무세무회계 | 16 | 5 | 67 | 123 | 231 |
사진 | 24 | 10 | 16 | 55 | 82 |
세탁/가사서비스 | 68 | 57 | 141 | 255 | 603 |
예식/의례/관혼상제 | 19 | 4 | 22 | 15 | 33 |
운송/배달/택배 | 44 | 17 | 63 | 110 | 333 |
이/미용/건강 | 247 | 248 | 422 | 1040 | 1573 |
인력/고용/용역알선 | 6 | 6 | 63 | 42 | 73 |
자동차/이륜차 | 26 | 30 | 142 | 609 | 539 |
장례/묘지 | 15 | 1 | 18 | 11 | 51 |
주유소/충전소 | 3 | 6 | 33 | 123 | 107 |
주택수리 | 14 | 0 | 72 | 53 | 184 |
행사/이벤트 | 2 | 2 | 12 | 11 | 36 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 23 | 30 | 63 | 184 | 111 |
가방/신발/액세서리 | 44 | 28 | 138 | 452 | 156 |
가전제품소매 | 41 | 17 | 85 | 121 | 83 |
가정/주방/인테리어 | 82 | 38 | 221 | 892 | 558 |
건강/미용식품 | 35 | 28 | 59 | 267 | 370 |
기타판매업 | 23 | 9 | 69 | 129 | 408 |
사무/문구/컴퓨터 | 46 | 11 | 72 | 356 | 272 |
사진/광학/정밀기기소매 | 112 | 29 | 114 | 401 | 253 |
선물/팬시/기념품 | 48 | 19 | 79 | 285 | 229 |
시계/귀금속소매 | 6 | 3 | 34 | 73 | 87 |
애견/애완/동물 | 11 | 12 | 19 | 17 | 28 |
예술품/골동품/수석/분재 | 2 | 12 | 20 | 14 | 27 |
운동/경기용품소매 | 27 | 8 | 48 | 190 | 120 |
유아용품 | 6 | 5 | 11 | 21 | 23 |
음/식료품소매 | 190 | 86 | 402 | 1018 | 479 |
의복의류 | 228 | 85 | 725 | 1708 | 806 |
의약/의료품소매 | 13 | 6 | 22 | 88 | 78 |
자동차/자동차용품 | 23 | 20 | 129 | 161 | 291 |
종교용품판매 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
종합소매점 | 731 | 203 | 299 | 1050 | 694 |
중고품소매/교환 | 6 | 8 | 25 | 70 | 152 |
책/서적/도서 | 2 | 6 | 28 | 110 | 95 |
철물/난방/건설자재소매 | 34 | 12 | 62 | 119 | 386 |
취미/오락관련소매 | 4 | 0 | 16 | 53 | 26 |
페인트/유리제품소매 | 12 | 2 | 21 | 13 | 60 |
화장품소매 | 66 | 24 | 132 | 460 | 224 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 8 | 10 | 24 | 56 | 211 |
민박/하숙 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
캠프/별장/펜션 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
호텔/콘도 | 10 | 5 | 5 | 7 | 23 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 27 | 33 | 48 | 158 | 700 |
닭/오리요리 | 165 | 71 | 219 | 266 | 424 |
별식/퓨전요리 | 51 | 22 | 63 | 71 | 122 |
부페 | 15 | 9 | 10 | 9 | 22 |
분식 | 209 | 93 | 263 | 453 | 550 |
양식 | 87 | 41 | 65 | 110 | 113 |
유흥주점 | 174 | 123 | 317 | 691 | 536 |
음식배달서비스 | 6 | 3 | 7 | 13 | 31 |
일식/수산물 | 172 | 73 | 194 | 259 | 314 |
제과제빵떡케익 | 75 | 42 | 70 | 138 | 267 |
중식 | 81 | 25 | 67 | 113 | 146 |
커피점/카페 | 284 | 124 | 264 | 323 | 287 |
패스트푸드 | 117 | 35 | 95 | 165 | 159 |
한식 | 797 | 440 | 820 | 1698 | 1896 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 4 | 1 | 18 | 50 | 61 |
도서관/독서실 | 7 | 4 | 14 | 55 | 88 |
연구소 | 5 | 4 | 17 | 9 | 19 |
유아교육 | 6 | 7 | 54 | 92 | 494 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 |
학교 | 1 | 0 | 6 | 7 | 226 |
학문교육기타 | 5 | 0 | 18 | 25 | 32 |
학원-보습교습입시 | 31 | 34 | 192 | 583 | 302 |
학원-어학 | 47 | 19 | 87 | 292 | 161 |
학원-예능취미체육 | 13 | 13 | 67 | 79 | 113 |
학원-음악미술무용 | 37 | 26 | 141 | 246 | 191 |
학원-자격/국가고시 | 10 | 2 | 5 | 12 | 27 |
학원-창업취업취미 | 4 | 3 | 11 | 8 | 9 |
학원-컴퓨터 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 |
학원기타 | 18 | 14 | 89 | 398 | 231 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||